Jak korzystać z CTO? Centralna Tabela Ofert
Przemysłu Tworzyw Sztucznych
Pokaż oferty: LDPE | HDPE | LLDPE | PP | GPPS | HIPS | EPS | ABS | SAN | ASA | PA | PC | PET
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
- oferty, które licytujesz, ale nie wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
| Nazwa | Ilość | Aktualna cena (za całość) | Kup Teraz | Do końca |
| Colloids MB, MB Colour, 48/6/3011 F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 1 298 kg | 6,70 PLN (8 696,60 PLN) | 7,50 PLN (9 735,00 PLN) | sprzedane |
| CCUVX4% ABS 42106 COMBI-MB, DOW CORNING SPRZEDANE. | 750 kg | 6,00 PLN (4 500,00 PLN) | 7,00 PLN (5 250,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3000F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 675 kg | 6,50 PLN (4 387,50 PLN) | 7,50 PLN (5 062,50 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Slip, SL 6948 PE, TOSAF, plastic bag 20 kg SPRZEDANE. | 660 kg | 4,30 PLN (2 838,00 PLN) | 5,00 PLN (3 300,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/4/5505F, RED, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 500 kg | 7,50 PLN (3 750,00 PLN) | 8,50 PLN (4 250,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3015F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 428 kg | 7,20 PLN (3 081,60 PLN) | 8,00 PLN (3 424,00 PLN) | sprzedane |
| Masterbacz, CC CM01-02 TM7800114 COMBI-MB, DOW CORNING SPRZEDANE. | 425 kg | 3,20 PLN (1 360,00 PLN) | 4,20 PLN (1 785,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/2/2057F, YELLOW, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 340 kg | 10,75 PLN (3 655,00 PLN) | 11,50 PLN (3 910,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3510F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 310 kg | 9,20 PLN (2 852,00 PLN) | 10,00 PLN (3 100,00 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Colour ME 21418, YELLOW, TOSAF, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 225 kg | 7,50 PLN (1 687,50 PLN) | 8,50 PLN (1 912,50 PLN) | sprzedane |
| Masterbacz, CC CM01-02 42091 COMBI-MB, DOW CORNING SPRZEDANE. | 225 kg | 4,50 PLN (1 012,50 PLN) | 5,50 PLN (1 237,50 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Additive, AE 00151, NATURAL, TOSAF, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 193 kg | 10,00 PLN (1 930,00 PLN) | 11,00 PLN (2 123,00 PLN) | sprzedane |
| CC PCD LD-3210 BMB LDPEFILMPB SPRZEDANE. | 175 kg | 3,00 PLN (525,00 PLN) | 4,00 PLN (700,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/8/1340F, TERRACOTTA, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 150 kg | 4,20 PLN (630,00 PLN) | 5,00 PLN (750,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/6/3600F, GREEN, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 128 kg | 6,50 PLN (832,00 PLN) | 7,50 PLN (960,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/2/2028F, YELLOW, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 125 kg | 10,50 PLN (1 312,50 PLN) | 11,50 PLN (1 437,50 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/4/5020F, RED, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 8,50 PLN (850,00 PLN) | 9,50 PLN (950,00 PLN) | sprzedane |
| Tosaf MB, MB Proc Aid, AP 0170 LD, NATURAL, TOSAF, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 7,15 PLN (715,00 PLN) | 8,00 PLN (800,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/7/8035F, GREY COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 6,50 PLN (650,00 PLN) | 7,00 PLN (700,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/4/5246 F, PINK, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 100 kg | 8,00 PLN (800,00 PLN) | 8,50 PLN (850,00 PLN) | sprzedane |
| CC MB50-315 NAT DOW CORNING SPRZEDANE. | 100 kg | 7,00 PLN (700,00 PLN) | 10,00 PLN (1 000,00 PLN) | sprzedane |
| Colloids MB, MB Colour, PE 48/5/4022 F, PURPLE, COLLOIDS, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 21 kg | 7,00 PLN (147,00 PLN) | 8,00 PLN (168,00 PLN) | sprzedane |
Od początku istnienia Centralnej Tabeli Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych (01.06.2009)
sprzedano na niej
ton tworzyw/dodatków za łączną kwotę
PLN Obecnie na nabywców czeka
ton tworzyw o wartości rynkowej
PLNW chwili obecnej na Centralnej Tabeli Ofert mamy
zarejestrowanych Użytkowników. Obsługa kupujących:
Manager CTO
cto@eplastics.pl
Kontakt dla ewentualnych dostawców:
Centralna Tabela Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych
E-mail: business@eplastics.com.pl
