Jak korzystać z CTO? Centralna Tabela Ofert
Przemysłu Tworzyw Sztucznych
Pokaż oferty: LDPE | HDPE | LLDPE | PP | GPPS | HIPS | EPS | ABS | SAN | ASA | PA | PC | PET
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
Pokaż oferty: POM | PBT | PMMA | PVC | TPE | PUR | PEEK | EVA | Sprzedane | wszystkie
Pokaż oferty: Blendy | Compoundy | Kauczuki | Masterbacze | Dodatki | Półwyroby | Inne
- oferty, które licytujesz, ale nie wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
- oferty, które licytujesz i wygrywasz
| Nazwa | Ilość | Aktualna cena (za całość) | Kup Teraz | Do końca |
| PA6 +30% WŁ. SZKL, CZARNY, gat. przemysłowy, WORKI a 25 KG NA PALECIE 1000 KG ZAKOŃCZONA. | 1 000 kg | 6,25 PLN (6 250,00 PLN) | 7,25 PLN (7 250,00 PLN) | zakończona |
| PA6 EXTRUDOWANY, wałek fi 60 mm ZAKOŃCZONA. | 189 kg | 16,00 PLN (3 024,00 PLN) | 20,00 PLN (3 780,00 PLN) | zakończona |
| PA6 K220HGM44 BLACK AKULON SPRZEDANE. | 2 125 kg | 4,00 PLN (8 500,00 PLN) | 5,00 PLN (10 625,00 PLN) | sprzedane |
| Technyl, PA 6, C 216 V30, BLACK, RHODIA, octabin 1000 kg SPRZEDANE. | 2 000 kg | 4,85 PLN (9 700,00 PLN) | 5,50 PLN (11 000,00 PLN) | sprzedane |
| PA6 K225KS F70482 WH AKULON, DSM SPRZEDANE. | 1 925 kg | 5,00 PLN (9 625,00 PLN) | 6,00 PLN (11 550,00 PLN) | sprzedane |
| PA66 B216V30 NAT TECHNYL SPRZEDANE. | 1 100 kg | 9,50 PLN (10 450,00 PLN) | 11,00 PLN (12 100,00 PLN) | sprzedane |
| Technyl, PA 6.6, A 230, NATURAL, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 800 kg | 7,50 PLN (6 000,00 PLN) | 9,00 PLN (7 200,00 PLN) | sprzedane |
| Rilsan A, PA 12, AMN NOIR T6LD, BLACK, ARKEMA, plastic bag 25 kg SPRZEDANE. | 625 kg | 30,00 PLN (18 750,00 PLN) | 35,00 PLN (21 875,00 PLN) | sprzedane |
| TechnylStar, PA 6, S 218 V30, BLACK, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 600 kg | 6,00 PLN (3 600,00 PLN) | 7,50 PLN (4 500,00 PLN) | sprzedane |
| Oromid, PA 6, CS, BLACK, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 575 kg | 4,00 PLN (2 300,00 PLN) | 6,00 PLN (3 450,00 PLN) | sprzedane |
| PA66 A218V25-21N BLACK TECHNYL, RHODIA SPRZEDANE. | 400 kg | 4,50 PLN (1 800,00 PLN) | 5,50 PLN (2 200,00 PLN) | sprzedane |
| PA46 TE200F6 11000 BLACK STANYL SPRZEDANE. | 150 kg | 16,45 PLN (2 467,50 PLN) | 20,00 PLN (3 000,00 PLN) | sprzedane |
| Rilsan B, PA 11, BMN NOIR TLD, BLACK, ARKEMA, paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 50 kg | 30,00 PLN (1 500,00 PLN) | 35,00 PLN (1 750,00 PLN) | sprzedane |
| PA6 K225KS F70482 WH AKULON SPRZEDANE. | 50 kg | 9,00 PLN (450,00 PLN) | 11,00 PLN (550,00 PLN) | sprzedane |
| Rilsan A, PA 12, AZM 30 NOIR T6LD, BLACK, ARKEMA, paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 50 kg | 25,00 PLN (1 250,00 PLN) | 30,00 PLN (1 500,00 PLN) | sprzedane |
| PA66 A218 NAT TECHNYL, RHODIA SPRZEDANE. | 50 kg | 5,00 PLN (250,00 PLN) | 7,00 PLN (350,00 PLN) | sprzedane |
| Technyl, PA 6.6, A 60G1 V30, NATURAL, RHODIA, alu-paper bag 25 kg SPRZEDANE. | 25 kg | 9,50 PLN (237,50 PLN) | 10,00 PLN (250,00 PLN) | sprzedane |
Od początku istnienia Centralnej Tabeli Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych (01.06.2009)
sprzedano na niej
ton tworzyw/dodatków za łączną kwotę
PLN Obecnie na nabywców czeka
ton tworzyw o wartości rynkowej
PLNW chwili obecnej na Centralnej Tabeli Ofert mamy
zarejestrowanych Użytkowników. Obsługa kupujących:
Manager CTO
cto@eplastics.pl
Kontakt dla ewentualnych dostawców:
Centralna Tabela Ofert Przemysłu Tworzyw Sztucznych
E-mail: business@eplastics.com.pl
